В управлении ГБУ "Жилищник района Кунцево" по состоянию на 01.05.2014 года находится 391 многоквартирных домов.
Мы предоставляем максимум информации о нашей деятельности. Введите в форму свой адрес и нажмите кнопку Найти. После этого вам будут доступны:
Адрес | Тип дома | Этажность | Лифтов | Подъездов | Общая площадь | |
1 | 2-я Новорублевская д.1 | Муницип. | 4 | 0 | 3 | 2370 |
2 | 2-я Новорублевская д.3 | Муницип. | 4 | 0 | 3 | 2010 |
3 | 2-я Новорублевская д.5 | Муницип. | 4 | 0 | 3 | 2033 |
4 | 2-я Новорублевская д.6 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3400 |
5 | 2-я Новорублевская д.7 | Муницип. | 4 | 0 | 3 | 2046 |
6 | 2-я Новорублевская д.8 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3978 |
7 | 2-я Новорублевская д.9 | Муницип. | 4 | 0 | 3 | 2087 |
8 | 2-я Новорублевская д.15 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3461 |
9 | 2-я Новорублевская д.15 кор.2 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3414 |
10 | Бобруйская д.2 | Муницип. | 9 | 1 | 1 | 3013,1 |
11 | Бобруйская д.3 | Муницип. | 9 | 4 | 4 | 6380 |
12 | Бобруйская д.4 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 2581,7 |
13 | Бобруйская д.4 кор.2 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 2471 |
14 | Бобруйская д.6 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 2540,2 |
15 | Бобруйская д.6. кор.2 | Муницип. | 17 | 6 | 3 | 11536 |
16 | Бобруйская д.10 кор.1 | Муницип. | 19 | 4 | 2 | 9493 |
17 | Бобруйская д.10 кор.3 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3374 |
18 | Бобруйская д.12. | Муницип. | 19 | 6 | 3 | 14400 |
19 | Бобруйская д.14 кор.1 | Муницип. | 14 | 2 | 1 | 3559 |
20 | Бобруйская д.14 кор.2 | Муницип. | 14 | 2 | 1 | 4199 |
21 | Бобруйская д.16 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3443 |
22 | Бобруйская д.18 кор.2 | ТСЖ | 5 | 0 | 4 | 3431 |
23 | Бобруйская д.18 кор.3 | Муницип. | 5 | 0 | 12 | 10163 |
24 | Бобруйская д.18. кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3445 |
25 | Бобруйская д.20. | Муницип. | 5 | 0 | 8 | 7108 |
26 | Бобруйская д.24 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3428 |
27 | Бобруйская д.26 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3479 |
28 | Бобруйская д.26 кор.2 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3393 |
29 | Бобруйская д.28 | Муницип. | 5 | 0 | 8 | 7037 |
30 | Бобруйская д.32 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3446 |
31 | Бобруйская д.34 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3357 |
32 | Боженко д.4 | Муницип. | 14 | 10 | 5 | 15351,9 |
33 | Боженко д.5 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3534 |
34 | Боженко д.7 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 2517 |
35 | Боженко д.7 кор.2 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 2474 |
36 | Боженко д.7 кор.3 | Муницип. | 4 | 0 | 4 | 3450 |
37 | Боженко д.8/4 | Муницип. | 12 | 6 | 3 | 10645 |
38 | Боженко д.9 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 5098,6 |
39 | Боженко д.10 кор.3 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 2701 |
40 | Боженко д.10. кор.1 | Муницип. | 4 | 0 | 4 | 2826 |
41 | Боженко д.10. кор.2 | Муницип. | 4 | 0 | 4 | 2955 |
42 | Боженко д.11 кор.2 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3430 |
43 | Боженко д.11/55 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 2438 |
44 | Боженко д.12 кор.1 | Муницип. | 4 | 0 | 4 | 2863 |
45 | Боженко д.12 кор.2 | Муницип. | 4 | 0 | 4 | 3023 |
46 | Боженко д.14 кор.1 | Муницип. | 4 | 0 | 7 | 5754,7 |
47 | Боженко д.14 кор.3 | Муницип. | 4 | 0 | 3 | 2244 |
48 | Боженко д.14 кор.4 | Муницип. | 4 | 0 | 3 | 2274 |
49 | Боженко д.14. кор.2 | Муницип. | 4 | 0 | 3 | 2082 |
50 | Вас. Ботылева д.2 | Муницип. | 3 | 0 | 2 | 1006 |
51 | Вас. Ботылева д.4 | Муницип. | 3 | 0 | 2 | 1182 |
52 | Вас. Ботылева д.6 | Муницип. | 4 | 0 | 4 | 2190 |
53 | Вас. Ботылева д.8 | Муницип. | 3 | 0 | 2 | 1298 |
54 | Вас. Ботылева д.11 | Муницип. | 1 | 0 | 2 | 141 |
55 | Вас. Ботылева д.13 | Муницип. | 1 | 0 | 1 | 179 |
56 | Вас. Ботылева д.14 | Муницип. | 14 | 8 | 4 | 14312 |
57 | Вас. Ботылева д.15 | Муницип. | 1 | 0 | 1 | 162 |
58 | Вас. Ботылева д.19 | Муницип. | 2 | 0 | 1 | 778 |
59 | Вас. Ботылева д.23 | Муницип. | 3 | 0 | 1 | 1665,5 |
60 | Вас. Ботылева д.33 | Муницип. | 4 | 0 | 3 | 2288 |
61 | Вас. Ботылева д.37 | Муницип. | 4 | 0 | 4 | 1842 |
62 | Ек. Будановой д.1/12. | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3484 |
63 | Ек. Будановой д.3 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3522 |
64 | Ек. Будановой д.4 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 2 | 3067 |
65 | Ек. Будановой д.4 кор.2 | Муницип. | 3 | 0 | 3 | 1869 |
66 | Ек. Будановой д.6. | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 5518,9 |
67 | Ек. Будановой д.8 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 5423,5 |
68 | Ек. Будановой д.10 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 2 | 3075,5 |
69 | Ек. Будановой д.10 кор.2 | Муницип. | 3 | 0 | 2 | 1182 |
70 | Ек. Будановой д.12 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 5460,9 |
71 | Ек. Будановой д.20. кор.1 | Муницип. | 19 | 8 | 4 | 21359 |
72 | Ек. Будановой д.22 | Муницип. | 5 | 0 | 2 | 1566 |
73 | Ельнинская д.1 кор.1 | Муницип. | 12 | 6 | 3 | 6861,3 |
74 | Ельнинская д.1 кор.2 | Муницип. | 16 | 2 | 1 | 5232 |
75 | Ельнинская д.3 | Муницип. | 9 | 7 | 7 | 13131 |
76 | Ельнинская д.5 | Муницип. | 12 | 2 | 1 | 3506 |
77 | Ельнинская д.7 | Муницип. | 12 | 2 | 1 | 3652 |
78 | Ельнинская д.8 | Муницип. | 18 | 8 | 4 | 12963 |
79 | Ельнинская д.9 | ТСЖ | 12 | 2 | 1 | 3666 |
80 | Ельнинская д.11 кор.1 | ТСЖ | 12 | 2 | 1 | 3703 |
81 | Ельнинская д.11 кор.2 | Муницип. | 16 | 2 | 1 | 5305 |
82 | Ельнинская д.12 кор.1 | ТСЖ | 9 | 1 | 1 | 2586 |
83 | Ельнинская д.12 кор.2 | ТСЖ | 9 | 1 | 1 | 2581 |
84 | Ельнинская д.14 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3423 |
85 | Ельнинская д.14 кор.2 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3778,9 |
86 | Ельнинская д.14 кор.3 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3675 |
87 | Ельнинская д.15 | ТСЖ | 9 | 8 | 8 | 14347 |
88 | Ельнинская д.17 | ЖСК | 12 | 2 | 1 | 3629 |
89 | Ельнинская д.18 кор.2 | ТСЖ | 9 | 1 | 1 | 2595 |
90 | Ельнинская д.20 кор.1 | Муницип. | 17 | 10 | 5 | 19315 |
91 | Ельнинская д.20 кор.2 | Муницип. | 17 | 12 | 6 | 23692 |
92 | Ельнинская д.22 кор.1 | Муницип. | 9 | 1 | 1 | 2586 |
93 | Ельнинская д.22 кор.2 | ТСЖ | 9 | 1 | 1 | 2605 |
94 | Ив. Франко д.18 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 6 | 5034 |
95 | Ив. Франко д.18. кор.2 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3371 |
96 | Ив. Франко д.20 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 2656 |
97 | Ив. Франко д.22 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3565,5 |
98 | Ив. Франко д.22 кор.2 | Муницип. | 5 | 0 | 2 | 1666 |
99 | Ив. Франко д.22 кор.3 | Муницип. | 4 | 0 | 2 | 1306 |
100 | Ив. Франко д.22 кор.4 | Муницип. | 4 | 0 | 4 | 2963,7 |
101 | Ив. Франко д.26 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 2451 |
102 | Ив. Франко д.26 кор.2 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 2466 |
103 | Ив. Франко д.30 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 2464 |
104 | Ив. Франко д.30 кор.2 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 2505 |
105 | Ив. Франко д.32 кор.1 | Муницип. | 12 | 20 | 10 | 29498,1 |
106 | Ив. Франко д.32 кор.2 | Муницип. | 4 | 0 | 3 | 1970 |
107 | Ив. Франко д.32 кор.3 | Муницип. | 4 | 0 | 3 | 2394 |
108 | Ив. Франко д.34 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3453 |
109 | Ив. Франко д.36 | Муницип. | 9 | 1 | 1 | 3152 |
110 | Ив. Франко д.38 кор.1 | Муницип. | 12 | 20 | 10 | 30525,5 |
111 | Ив. Франко д.40 кор.1 | Муницип. | 12 | 20 | 10 | 25819,4 |
112 | Истринская д.6 | Муницип. | 22 | 3 | 1 | 6441 |
113 | Истринская д.8. кор.1 | ТСЖ | 16 | 8 | 4 | 15841 |
114 | Истринская д.10 кор.1 | Муницип. | 9 | 8 | 8 | 16575 |
115 | Истринская д.10 кор.2 | Муницип. | 14 | 2 | 1 | 4858 |
116 | Коцюбинского д.1 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 2488 |
117 | Коцюбинского д.3 кор.1 | Муницип. | 3 | 0 | 3 | 1887 |
118 | Коцюбинского д.3 кор.2 | Муницип. | 3 | 0 | 3 | 1839,3 |
119 | Коцюбинского д.5 кор.1 | Муницип. | 3 | 0 | 3 | 1846 |
120 | Коцюбинского д.5 кор.2 | Муницип. | 3 | 0 | 3 | 1747 |
121 | Коцюбинского д.6 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 2415 |
122 | Коцюбинского д.6 кор.2 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 2401 |
123 | Коцюбинского д.7 кор.1 | Муницип. | 3 | 0 | 3 | 1854 |
124 | Коцюбинского д.7 кор.2 | Муницип. | 3 | 0 | 3 | 1788 |
125 | Коцюбинского д.8 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 2558,7 |
126 | Коцюбинского д.9 кор.1 | Муницип. | 4 | 0 | 3 | 3170 |
127 | Коцюбинского д.9 кор.2 | Муницип. | 4 | 0 | 3 | 2906 |
128 | Коцюбинского д.10 | Муницип. | 17 | 10 | 5 | 21071 |
129 | Кунцевская д.1/5 | Муницип. | 16 | 14 | 7 | 24413 |
130 | Кунцевская д.7 кор.1 | Муницип. | 4 | 0 | 4 | 2977 |
131 | Кунцевская д.7 кор.2 | Муницип. | 4 | 0 | 4 | 2976 |
132 | Кунцевская д.8 кор.1 | Муницип. | 17 | 20 | 10 | 37317 |
133 | Кунцевская д.9 кор.1 | Муницип. | 4 | 0 | 4 | 2990 |
134 | Кунцевская д.9 кор.2 | Муницип. | 4 | 0 | 4 | 2966 |
135 | Кунцевская д.11 кор.1 | Муницип. | 4 | 0 | 5 | 4276,5 |
136 | Кунцевская д.13 | Муницип. | 3 | 0 | 3 | 2136 |
137 | Кунцевская д.13/6. | Муницип. | 16 | 12 | 6 | 25774 |
138 | Кунцевская д.15 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 4342,5 |
139 | Кунцевская д.19 кор.3 | Муницип. | 12 | 4 | 2 | 8777 |
140 | Л. Украинки д.3 | Муницип. | 9 | 4 | 4 | 7099 |
141 | Л. Украинки д.4 кор.1 | Муницип. | 9 | 4 | 4 | 7143,6 |
142 | Л. Украинки д.6 кор.2 | Муницип. | 4 | 0 | 2 | 1300 |
143 | Л. Украинки д.12/11. | Муницип. | 3 | 0 | 2 | 1801 |
144 | М. Тимошенко д.4. | Муницип. | 4 | 0 | 3 | 3459,8 |
145 | М. Тимошенко д.6. | Муницип. | 4 | 0 | 3 | 3269 |
146 | М. Тимошенко д.7. | Муницип. | 9 | 4 | 4 | 6377 |
147 | М. Тимошенко д.9 | Муницип. | 9 | 4 | 4 | 6359 |
148 | М. Тимошенко д.10. | Муницип. | 4 | 0 | 3 | 3678 |
149 | М. Тимошенко д.24 | Муницип. | 14 | 2 | 1 | 4206 |
150 | М. Тимошенко д.26 | ЖСК | 14 | 2 | 1 | 4196 |
151 | М. Тимошенко д.28 | ЖСК | 14 | 2 | 1 | 4213 |
152 | М. Тимошенко д.38 | Муницип. | 12 | 8 | 4 | 9675 |
153 | М. Тимошенко д.40 | Муницип. | 12 | 8 | 4 | 9591 |
154 | М. Тимошенко д.44 | Муницип. | 16 | 2 | 1 | 7289,7 |
155 | Молдавская д.2 кор.2 | Муницип. | 9 | 6 | 6 | 10775 |
156 | Молдавская д.2/1 | Муницип. | 9 | 6 | 6 | 10678 |
157 | Молдавская д.6 | Муницип. | 9 | 8 | 8 | 14105 |
158 | Молдавская д.8 Ж | ЖСК | 9 | 4 | 4 | 7234 |
159 | Молдавская д.16 кор.1 | Муницип. | 9 | 4 | 4 | 7153 |
160 | Молодогвардейская д.1 кор.1 | Муницип. | 9 | 6 | 6 | 10586 |
161 | Молодогвардейская д.1 кор.2 | Муницип. | 9 | 6 | 6 | 10717 |
162 | Молодогвардейская д.3 | Муницип. | 9 | 4 | 4 | 7205 |
163 | Молодогвардейская д.5 | Муницип. | 9 | 4 | 4 | 7280 |
164 | Молодогвардейская д.11 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 2 | 3776 |
165 | Молодогвардейская д.18 кор.2 | Муницип. | 5 | 0 | 5 | 4480 |
166 | Молодогвардейская д.19 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3580,2 |
167 | Молодогвардейская д.21 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 4076,6 |
168 | Молодогвардейская д.22 кор.1 | Муницип. | 12 | 2 | 1 | 3638 |
169 | Молодогвардейская д.22 кор.3 | Муницип. | 5 | 0 | 5 | 4470 |
170 | Молодогвардейская д.23 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 4176,4 |
171 | Молодогвардейская д.24 кор.3 | Муницип. | 5 | 0 | 5 | 4492 |
172 | Молодогвардейская д.24 кор.4 | Муницип. | 5 | 0 | 5 | 4451 |
173 | Молодогвардейская д.24 кор.5 | Муницип. | 5 | 0 | 5 | 4502 |
174 | Молодогвардейская д.25 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 2 | 3262,4 |
175 | Молодогвардейская д.25 кор.2 | Муницип. | 4 | 0 | 3 | 2167 |
176 | Молодогвардейская д.27 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 4153,1 |
177 | Молодогвардейская д.27 кор.2 | Муницип. | 3 | 0 | 2 | 1031,5 |
178 | Молодогвардейская д.28 | Муницип. | 12 | 2 | 1 | 5296 |
179 | Молодогвардейская д.29 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 5505 |
180 | Молодогвардейская д.30 кор.1 | Муницип. | 12 | 2 | 1 | 4767 |
181 | Молодогвардейская д.31 кор.1 | ТСЖ | 5 | 0 | 3 | 5285,9 |
182 | Молодогвардейская д.31 кор.2 | Муницип. | 3 | 0 | 2 | 1158,9 |
183 | Молодогвардейская д.33 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 2 | 1934 |
184 | Молодогвардейская д.33 кор.2 | Муницип. | 4 | 0 | 3 | 2075,9 |
185 | Молодогвардейская д.34 | Муницип. | 17 | 18 | 9 | 28329 |
186 | Молодогвардейская д.35 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 2407 |
187 | Молодогвардейская д.35 кор.2 | Муницип. | 3 | 0 | 2 | 856 |
188 | Молодогвардейская д.36 кор.4 | Муницип. | 5 | 0 | 5 | 4469 |
189 | Молодогвардейская д.36 кор.5 | Муницип. | 5 | 0 | 5 | 4504 |
190 | Молодогвардейская д.36 кор.6 | ТСЖ | 16 | 2 | 1 | 5299 |
191 | Молодогвардейская д.37 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3227 |
192 | Молодогвардейская д.38 кор.1 | Муницип. | 12 | 2 | 1 | 3637 |
193 | Молодогвардейская д.39 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 2409 |
194 | Молодогвардейская д.41/2 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 2 | 1624 |
195 | Молодогвардейская д.43 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 6171,1 |
196 | Молодогвардейская д.45 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 5934,2 |
197 | Молодогвардейская д.47 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 3995 |
198 | Молодогвардейская д.47 кор.3 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3408 |
199 | Молодогвардейская д.48 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 4262 |
200 | Молодогвардейская д.49 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 2548 |
201 | Молодогвардейская д.51 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 2521 |
202 | Молодогвардейская д.53/16 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 2771 |
203 | Молодогвардейская д.55. | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 2482 |
204 | Москворецкая ул. д.9 | Муницип. | 1 | 0 | 1 | 170 |
205 | Москворецкая ул. д.11 | Муницип. | 1 | 0 | 1 | 97 |
206 | Набережная ул. д.4 | Муницип. | 1 | 0 | 1 | 130 |
207 | Набережная ул. д.5 | Муницип. | 1 | 0 | 1 | 200 |
208 | Набережная ул. д.6 | Муницип. | 1 | 0 | 1 | 98 |
209 | Набережная ул. д.7 | ТСЖ | 1 | 0 | 1 | 200 |
210 | Набережная ул. д.8 | Муницип. | 1 | 0 | 1 | 139 |
211 | Набережная ул. д.11 | Муницип. | 1 | 0 | 1 | 137 |
212 | Набережная ул. д.13 | Муницип. | 1 | 0 | 1 | 121 |
213 | Набережная ул. д.15 | Муницип. | 4 | 0 | 2 | 1112 |
214 | Набережная ул. д.17 | Муницип. | 1 | 0 | 1 | 113 |
215 | Новолучанская д.5. | Муницип. | 17 | 6 | 3 | 11238 |
216 | Новорублевская д.2 | Муницип. | 4 | 0 | 2 | 2120 |
217 | Новорублевская д.3 | ТСЖ | 4 | 0 | 4 | 5049,7 |
218 | Новорублевская д.4 | Муницип. | 4 | 0 | 3 | 2040,8 |
219 | Новорублевская д.5 | Муницип. | 4 | 0 | 3 | 2071 |
220 | Новорублевская д.6 | Муницип. | 4 | 0 | 3 | 1958 |
221 | Новорублевская д.7 | Муницип. | 4 | 0 | 3 | 2076 |
222 | Новорублевская д.9 | Муницип. | 4 | 0 | 3 | 2477 |
223 | Новорублевская д.11 | Муницип. | 4 | 0 | 3 | 2205 |
224 | Новорублевская д.13 | Муницип. | 4 | 0 | 3 | 2047 |
225 | Обводное ш. д.1 | Муницип. | 4 | 0 | 2 | 1361 |
226 | Обводное ш. д.2 | Муницип. | 2 | 0 | 2 | 880 |
227 | Обводное ш. д.3 | Муницип. | 3 | 0 | 2 | 1161 |
228 | Обводное ш. д.4 | Муницип. | 4 | 0 | 3 | 2009 |
229 | Обводное ш. д.5 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3533 |
230 | Обводное ш. д.6 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3530 |
231 | Обводное ш. д.7 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 4235,2 |
232 | Обводное ш. д.8 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3392 |
233 | Обводное ш. д.9 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3405 |
234 | Обводное ш. д.10 | Муницип. | 5 | 0 | 6 | 5064,6 |
235 | Оршанская д.4 | ЖСК | 5 | 0 | 4 | 3527 |
236 | Оршанская д.8/4 | Муницип. | 5 | 0 | 5 | 4489 |
237 | Оршанская д.9. | Муницип. | 14 | 18 | 9 | 26746 |
238 | Оршанская д.11 | Муницип. | 17 | 8 | 4 | 14975,2 |
239 | Партизанская д.9 кор.1 | Муницип. | 4 | 0 | 4 | 2659 |
240 | Партизанская д.9 кор.2 | Муницип. | 4 | 0 | 4 | 2696 |
241 | Партизанская д.13 кор.1 | Муницип. | 4 | 0 | 7 | 4628,1 |
242 | Партизанская д.13 кор.2 | Муницип. | 4 | 0 | 7 | 4536 |
243 | Партизанская д.15 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3425 |
244 | Партизанская д.18. кор.2 | Муницип. | 4 | 0 | 3 | 2146 |
245 | Партизанская д.20 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 2820 |
246 | Партизанская д.24 | Муницип. | 17 | 10 | 5 | 19019 |
247 | Партизанская д.24 кор.2 | Муницип. | 17 | 6 | 3 | 10361 |
248 | Партизанская д.28 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3700 |
249 | Партизанская д.30 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3677 |
250 | Партизанская д.31/17 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 2380 |
251 | Партизанская д.33 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3455 |
252 | Партизанская д.33 кор.2 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3424 |
253 | Партизанская д.35 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 4030,8 |
254 | Партизанская д.35 кор.2 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3463 |
255 | Партизанская д.40 | Муницип. | 14 | 10 | 5 | 16468,7 |
256 | Партизанская д.43 | ТСЖ | 12 | 2 | 1 | 5361 |
257 | Партизанская д.49 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3401 |
258 | Партизанская д.49 кор.2 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3409 |
259 | Партизанская д.49 кор.3 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 2510 |
260 | Партизанская д.51 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3432 |
261 | Партизанская д.51 кор.2 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3435 |
262 | Партизанская д.53 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3392 |
263 | Полоцкая д.2 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 2996 |
264 | Полоцкая д.4 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 4651 |
265 | Полоцкая д.5/2 | Муницип. | 5 | 0 | 2 | 1584 |
266 | Полоцкая д.6 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 5439,1 |
267 | Полоцкая д.6 кор.2 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3518 |
268 | Полоцкая д.8 | ТСЖ | 5 | 0 | 3 | 4624,1 |
269 | Полоцкая д.10 кор.2 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 5486,4 |
270 | Полоцкая д.14/15 | Муницип. | 9 | 2 | 2 | 6036,5 |
271 | Полоцкая д.23/17 | ТСЖ | 5 | 0 | 3 | 5518,3 |
272 | Полоцкая д.25 кор.1 | Муницип. | 16 | 4 | 2 | 8090 |
273 | Полоцкая д.25 кор.2 | Муницип. | 14 | 8 | 4 | 12888 |
274 | Полоцкая д.27 | Муницип. | 12 | 2 | 1 | 3631 |
275 | Полоцкая д.29 кор.1 | Муницип. | 12 | 2 | 1 | 3692 |
276 | Полоцкая д.29 кор.2 | Муницип. | 12 | 2 | 1 | 3892 |
277 | Полоцкая 16/14 к. д.3 4. | Муницип. | 9 | 2 | 2 | 6160 |
278 | Рублевское ш. д.12. кор.1 | Муницип. | 16 | 6 | 1 | 10751 |
279 | Рублевское ш. д.14 кор.3 | Муницип. | 17 | 14 | 7 | 26323 |
280 | Рублевское ш. д.16 кор.1 | Муницип. | 16 | 8 | 2 | 24238,9 |
281 | Рублевское ш. д.16 кор.2 | Муницип. | 18 | 5 | 2 | 8799 |
282 | Рублевское ш. д.16 кор.3 | Муницип. | 22 | 10 | 4 | 18114 |
283 | Рублевское ш. д.18 кор.3 | ТСЖ | 22 | 16 | 6 | 26870 |
284 | Рублевское ш. д.20 кор.3 | Муницип. | 22 | 15 | 6 | 29636 |
285 | Рублевское ш. д.22 кор.1 | Муницип. | 16 | 16 | 8 | 34264 |
286 | Рублевское ш. д.24 кор.2 | Муницип. | 16 | 14 | 7 | 33476 |
287 | Рублевское ш. д.24. кор.1 | Муницип. | 14 | 6 | 3 | 6843 |
288 | Рублевское ш. д.79 | Муницип. | 22 | 17 | 6 | 27107 |
289 | Рублевское ш. д.81 кор.1 | Муницип. | 18 | 8 | 4 | 13678 |
290 | Рублевское ш. д.81 кор.2 | Муницип. | 18 | 6 | 3 | 8315 |
291 | Рублевское ш. д.81 кор.3 | ЖСК | 9 | 1 | 1 | 2610 |
292 | Рублевское ш. д.83 кор.4 | Муницип. | 16 | 4 | 1 | 6011 |
293 | Рублевское ш. д.83 кор.5 | Муницип. | 16 | 2 | 1 | 3644 |
294 | Рублевское ш. д.85 | Муницип. | 14 | 6 | 3 | 7551 |
295 | Рублевское ш. д.85 кор.3 | ЖСК | 9 | 1 | 1 | 2626 |
296 | Рублевское ш. д.89 | Муницип. | 22 | 15 | 5 | 22188 |
297 | Рублевское ш. д.91 кор.4 | Муницип. | 16 | 4 | 1 | 6009 |
298 | Рублевское ш. д.93 кор.1 | Муницип. | 14 | 6 | 3 | 7683 |
299 | Рублевское ш. д.93 кор.2 | Муницип. | 17 | 6 | 3 | 8543 |
300 | Рублевское ш. д.93/3 | ЖСК | 9 | 1 | 1 | 2621 |
301 | Рублевское ш. д.97 кор.2 | Муницип. | 18 | 6 | 3 | 8558 |
302 | Рублевское ш. д.97/3 | ЖСК | 9 | 1 | 1 | 2582 |
303 | Рублевское ш. д.99 кор.4 | Муницип. | 16 | 4 | 2 | 6065,6 |
304 | Рублевское ш. д.99. кор.5 | Муницип. | 16 | 2 | 1 | 3625 |
305 | Рублевское ш. д.101 кор.1 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3699 |
306 | Рублевское ш. д.101 кор.2 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3668 |
307 | Рублевское ш. д.101 кор.3 | ЖСК | 9 | 1 | 1 | 2563 |
308 | Рублевское ш. д.103 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3625 |
309 | Рублевское ш. д.105 | Муницип. | 5 | 0 | 4 | 3766 |
310 | Рублевское ш. д.109 кор.1 | ЖСК | 9 | 1 | 1 | 2578 |
311 | Рублевское ш. д.109 кор.2 | ЖСК | 9 | 1 | 1 | 2614 |
312 | Рублевское ш. д.109 кор.3 | ЖСК | 9 | 1 | 1 | 2638 |
313 | Рублевское ш. д.109 кор.4 | ЖСК | 9 | 1 | 1 | 2624 |
314 | Рублевское ш. д.109 кор.5 | Муницип. | 16 | 2 | 1 | 5379 |
315 | Рублевское ш. д.109 кор.6 | Муницип. | 16 | 2 | 1 | 5306 |
316 | Рублевское ш. д.111 | ЖСК | 9 | 1 | 1 | 2552 |
317 | Рублевское ш. д.151 кор.4 | Муницип. | 2 | 0 | 1 | 561 |
318 | Рублевское ш. д.151 кор.5 | Муницип. | 2 | 0 | 1 | 897 |
319 | Рублевское ш. д.151 кор.6 | Муницип. | 2 | 0 | 1 | 883 |
320 | Советская ул. д.7 | Муницип. | 16 | 6 | 3 | 10571 |
321 | Советская ул. д.11 | Муницип. | 9 | 4 | 4 | 7082 |
322 | Советская ул. д.13 | Муницип. | 9 | 4 | 4 | 7070 |
323 | Советская ул. д.15 | Муницип. | 9 | 4 | 4 | 7093 |
324 | Ярцевская д.1 | Муницип. | 9 | 1 | 1 | 2919 |
325 | Ярцевская д.2 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 2527 |
326 | Ярцевская д.3 | Муницип. | 9 | 1 | 1 | 2883 |
327 | Ярцевская д.4 | Муницип. | 5 | 0 | 3 | 5319 |
