Приведение подъездов в порядок на 2014 год

№ п/п Адрес жилого дома дом корп. Количество подъездов
1 Бобруйская ул. 12   3
2 Боженко ул. 7 2 3
3 Боженко ул. 7 1 3
4 Боженко ул. 9   3
5 Боженко ул. 12 2 4
6 Боженко ул. 7 3 4
7 Боженко ул. 4   5
8 Ботылева Василия ул. 4   2
9 Ботылева Василия ул. 2   2
10 Будановой Екатерины ул. 4 1 2
11 Будановой Екатерины ул. 20 1 4
12 Ельнинская ул. 12 2 1
13 Ельнинская ул. 7   1
14 Ельнинская ул. 11 2 1
15 Ельнинская ул. 11 1 1
16 Ельнинская ул. 18 2 1
17 Ельнинская ул. 14 1 4
18 Ельнинская ул. 8   4
19 Ельнинская ул. 15   8
20 Истринская ул. 10 2 1
21 Истринская ул. 6   1
22 Истринская ул. 8 1 4
23 Коцюбинского ул. 10   5
24 Кунцевская ул. 4 2 4
25 Молдавская ул. 6   8
26 Молодогвардейская ул. 18 2 3
27 Молодогвардейская ул. 28 1 1
28 Молодогвардейская ул. 26   1
29 Молодогвардейская ул. 35 2 2
30 Молодогвардейская ул. 41   2
31 Молодогвардейская ул. 39 1 3
32 Молодогвардейская ул. 36 5 5
33 Молодогвардейская ул. 24 4 5
34 Молодогвардейская ул. 24 3 5
35 Молодогвардейская ул. 24 5 5
36 Новолучанская ул. 5   3
37 Новорублевская 2-я ул. 7   3
38 Новорублевская 2-я ул. 9   3
39 Новорублевская 2-я ул. 5   3
40 Новорублевская ул. 2   2
41 Обводное ш. 8   4
42 Оршанская ул. 11   4
43 Оршанская ул. 8 1 4
44 Павлова Академика ул. 44   1
45 Павлова Академика ул. 40 2 1
46 Павлова Академика ул. 48   1
47 Павлова Академика ул. 23   3
48 Павлова Академика ул. 5 2 3
49 Павлова Академика ул. 12 1 4
50 Павлова Академика ул. 21 2 4
51 Павлова Академика ул. 21 1 4
52 Павлова Академика ул. 8 2 5
53 Партизанская ул. 43   1
54 Партизанская ул. 20   3
55 Партизанская ул. 35 2 4
56 Партизанская ул. 35 1 4
57 Партизанская ул. 51 2 4
58 Партизанская ул. 24   5
59 Полоцкая ул. 14/16 3 1
60 Полоцкая ул. 27   1
61 Полоцкая ул. 29 1 1
62 Полоцкая ул. 29 2 1
63 Полоцкая ул. 14/16 4 1
64 Полоцкая ул. 5 2 2
65 Полоцкая ул. 10 2 3
66 Полоцкая ул. 23/17   3
67 Рублевское ш. 109 5 1
68 Рублевское ш. 81 3 1
69 Рублевское ш. 85 3 1
70 Рублевское ш. 93 3 1
71 Рублевское ш. 111   1
72 Рублевское ш. 99 4 2
73 Рублевское ш. 24 1 3
74 Рублевское ш. 12 1 3
75 Рублевское ш. 16 3 4
76 Рублевское ш. 79   6
77 Рублевское ш. 22 1 8
78 Тимошенко Маршала ул. 26   1
79 Тимошенко Маршала ул. 24   1
80 Тимошенко Маршала ул. 46   1
81 Тимошенко Маршала ул. 28   1
82 Тимошенко Маршала ул. 40   4
83 Тимошенко Маршала ул. 38   4
84 Франко Ивана ул. 20   3
85 Франко Ивана ул. 32 2 3
86 Франко Ивана ул. 30 2 3
87 Франко Ивана ул. 40 1 10
88 Франко Ивана ул. 38 1 10
89 Франко Ивана ул. 32 1 10
90 Ярцевская ул. 27 3 1
91 Ярцевская ул. 29 3 1
92 Ярцевская ул. 3   1
93 Ярцевская ул. 29 1 1
94 Ярцевская ул. 27 6 1
95 Ярцевская ул. 29 2 1
96 Ярцевская ул. 4 2 2
97 Ярцевская ул. 27 2 2
98 Ярцевская ул. 27 7 2
99 Ярцевская ул. 4   3
100 Ярцевская ул. 11 3 4
101 Ярцевская ул. 15   4
102 Ярцевская ул. 11 2 4
103 Ярцевская ул. 23   5

Итого по району:

311


<< Вернуться